<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>双目化石</title>
	<atom:link href="http://www.ofossil.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ofossil.com</link>
	<description>交易。旅行。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 02:39:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>2012.1.1 黄山</title>
		<link>http://www.ofossil.com/609/</link>
		<comments>http://www.ofossil.com/609/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>双目化石</dc:creator>
				<category><![CDATA[oTravel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofossil.com/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[2011-12-31至2012-1-3 黄山。 暂离喧嚣的上海，换了一种跨年的方式。 认识了好多个朋友，好玩，有趣，有才华的一群人。 &#160; 西海. 日落 炼丹峰. 日出 山谷之间 山顶远望 盛名之下的迎客松]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011-12-31至2012-1-3 黄山。</p>
<p>暂离喧嚣的上海，换了一种跨年的方式。</p>
<p>认识了好多个朋友，好玩，有趣，有才华的一群人。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>西海. 日落</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ofossil.com/wp-content/uploads/2012/01/日落.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-610" title="日落" src="http://www.ofossil.com/wp-content/uploads/2012/01/日落.jpg" alt="" width="640" height="425" /></a></p>
<p><span id="more-609"></span></p>
<p>炼丹峰. 日出</p>
<p><a href="http://www.ofossil.com/wp-content/uploads/2012/01/1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-621" title="1" src="http://www.ofossil.com/wp-content/uploads/2012/01/1.jpg" alt="" width="594" height="395" /></a></p>
<p style="text-align: center;">山谷之间</p>
<p><a href="http://www.ofossil.com/wp-content/uploads/2012/01/山谷之间.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-612" title="山谷之间" src="http://www.ofossil.com/wp-content/uploads/2012/01/山谷之间.jpg" alt="" width="468" height="700" /></a></p>
<p>山顶远望</p>
<p><a href="http://www.ofossil.com/wp-content/uploads/2012/01/山顶远眺.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-613" title="山顶远眺" src="http://www.ofossil.com/wp-content/uploads/2012/01/山顶远眺.jpg" alt="" width="700" height="468" /></a></p>
<p>盛名之下的迎客松</p>
<p><a href="http://www.ofossil.com/wp-content/uploads/2012/01/迎客松.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-614" title="迎客松" src="http://www.ofossil.com/wp-content/uploads/2012/01/迎客松.jpg" alt="" width="468" height="700" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofossil.com/609/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12月展望.</title>
		<link>http://www.ofossil.com/606/</link>
		<comments>http://www.ofossil.com/606/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 12:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>双目化石</dc:creator>
				<category><![CDATA[OFinance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofossil.com/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[11月结束了。 总的来说，11月的业绩很差很差，整个的市场日内震荡太严重。 资金、头寸、止盈三个都做的不够好。 12月份，来一场给力的收尾吧！ 来吧！！！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>11月结束了。</p>
<p>总的来说，11月的业绩很差很差，整个的市场日内震荡太严重。</p>
<p>资金、头寸、止盈三个都做的不够好。</p>
<p>12月份，来一场给力的收尾吧！</p>
<p>来吧！！！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofossil.com/606/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>思考</title>
		<link>http://www.ofossil.com/604/</link>
		<comments>http://www.ofossil.com/604/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 01:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>双目化石</dc:creator>
				<category><![CDATA[OFinance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofossil.com/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[在上海中期的程序化交易大赛中，陈剑灵获得了冠军，而其个人账户的增值更是巨大： 帐户周期：2006年1月4日&#8211;2010年2月3日 交易天数：1001天 期初权益：98.86万元 期末权益：1569.77万元 相对期初收益率：1587% 如此辉煌的战绩，你一定会想要是我该多好啊！！！！！ 接下来的数据，你心理能承受得住吗？？？？？？ 期间资金最大回撤： 237.52万元 当日最大亏损：41.90万元 四年交易大赛中出现四次资金的大的回撤： 2006年9月29-10月26日，资金回撤98.40万元 2007年5月8日-6月4日，资金回撤138.56万元 2008年8月13日-9月2日，资金回撤107.35万元 2009年8月4日-9月16日，资金回撤237.52万元 2007年5月8日—2008年2月29日帐户连续253个交易日资金没有创新高 2008年6月25日—2008年9月26日帐户连续66个交易日资金没有创新高 如此辉煌的战绩背后，你能承受如此之大的心理压力？？？？ 253个交易日资金没有创新高，你会不会感到难于承受？？？？？ 一个月资金回撤237.52万元，你会不会对模型失去信心？？？？？ 您会不会在黎明前趴下？？？？？？？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在上海中期的程序化交易大赛中，陈剑灵获得了冠军，而其个人账户的增值更是巨大：</p>
<p>帐户周期：2006年1月4日&#8211;2010年2月3日</p>
<p>交易天数：1001天</p>
<p>期初权益：98.86万元</p>
<p>期末权益：1569.77万元</p>
<p>相对期初收益率：1587%</p>
<p>如此辉煌的战绩，你一定会想要是我该多好啊！！！！！</p>
<p>接下来的数据，你心理能承受得住吗？？？？？？</p>
<p>期间资金最大回撤： 237.52万元</p>
<p>当日最大亏损：41.90万元</p>
<p>四年交易大赛中出现四次资金的大的回撤：</p>
<p>2006年9月29-10月26日，资金回撤98.40万元</p>
<p>2007年5月8日-6月4日，资金回撤138.56万元</p>
<p>2008年8月13日-9月2日，资金回撤107.35万元</p>
<p>2009年8月4日-9月16日，资金回撤237.52万元</p>
<p>2007年5月8日—2008年2月29日帐户连续253个交易日资金没有创新高</p>
<p>2008年6月25日—2008年9月26日帐户连续66个交易日资金没有创新高</p>
<p>如此辉煌的战绩背后，你能承受如此之大的心理压力？？？？</p>
<p>253个交易日资金没有创新高，你会不会感到难于承受？？？？？</p>
<p>一个月资金回撤237.52万元，你会不会对模型失去信心？？？？？ 您会不会在黎明前趴下？？？？？？？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofossil.com/604/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>程序化交易一周小结：20110824-20110826</title>
		<link>http://www.ofossil.com/601/</link>
		<comments>http://www.ofossil.com/601/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 13:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>双目化石</dc:creator>
				<category><![CDATA[OFinance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofossil.com/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[交易合约：PTA1201  期初权益：31376  期末权益：30906 本周盈亏：-470 发现问题： 1. 本周的亏损发生在8-23、8-26。这两天的日内行情波动较大。 需要思考如何应对此种行情，需要进行策略优化。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>交易合约：PTA1201</p>
<p> 期初权益：31376</p>
<p> 期末权益：30906</p>
<p>本周盈亏：-470</p>
<p>发现问题：</p>
<p>1. 本周的亏损发生在8-23、8-26。这两天的日内行情波动较大。</p>
<p>需要思考如何应对此种行情，需要进行策略优化。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofossil.com/601/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>程序化交易一周小结：20110815-20110819</title>
		<link>http://www.ofossil.com/599/</link>
		<comments>http://www.ofossil.com/599/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 13:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>双目化石</dc:creator>
				<category><![CDATA[OFinance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofossil.com/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[交易合约：PTA1201 期初权益：28872 期末权益：31376 资金使用率：35% 交易次数：7（单边） 盈利次数：6 亏损次数：1 可靠性：85.71% 发现问题： 1.  2011/8/17 再次没有在平仓的同时反手做空，导致少赚2000。 因此，不要让主观的心理作用影响了交易策略的执行。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>交易合约：PTA1201</p>
<p>期初权益：28872</p>
<p>期末权益：31376</p>
<p>资金使用率：35%</p>
<p>交易次数：7（单边）</p>
<p>盈利次数：6</p>
<p>亏损次数：1</p>
<p>可靠性：85.71%</p>
<p>发现问题：</p>
<p>1.  2011/8/17 再次没有在平仓的同时反手做空，导致少赚2000。</p>
<p>因此，不要让主观的心理作用影响了交易策略的执行。</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofossil.com/599/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>程序化交易一周小结：20110808-20110812</title>
		<link>http://www.ofossil.com/591/</link>
		<comments>http://www.ofossil.com/591/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 08:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>双目化石</dc:creator>
				<category><![CDATA[OFinance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofossil.com/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[交易合约：PTA1201 期初权益：26712 期末权益：28872 资金使用率：35% 交易次数：4（单边） 盈利次数：3 亏损次数：1 可靠性：75%      发现问题： 1. 这个礼拜除了根据交易系统所提示的交易买卖信号外，尝试多了两笔短线，两笔盈亏持平，但亏了手续费，表明了不根据交易系统来做交易的弊端。 做好交易计划，不要随便更改。不要在错误的时机被情绪左右！ 2. 开盘时先准备好条件单，且待前一笔条件单成交后立即准备下一笔条件单。 3. 思考：开盘暴涨、暴跌的行情如何处理交易。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>交易合约：PTA1201</p>
<p>期初权益：26712</p>
<p>期末权益：28872</p>
<p>资金使用率：35%</p>
<p>交易次数：4（单边）</p>
<p>盈利次数：3</p>
<p>亏损次数：1</p>
<p>可靠性：75%</p>
<p style="text-align: center;">    </p>
<p style="text-align: left;">发现问题：</p>
<p style="text-align: left;">1. 这个礼拜除了根据交易系统所提示的交易买卖信号外，尝试多了两笔短线，两笔盈亏持平，但亏了手续费，表明了不根据交易系统来做交易的弊端。</p>
<p style="text-align: left;"><strong><span style="color: #ff0000;">做好交易计划，不要随便更改。不要在错误的时机被情绪左右！</span></strong></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">2. 开盘时先准备好条件单，且待前一笔条件单成交后立即准备下一笔条件单。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">3. 思考：开盘暴涨、暴跌的行情如何处理交易。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofossil.com/591/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>程序化交易一周小结：20110801-20110805</title>
		<link>http://www.ofossil.com/585/</link>
		<comments>http://www.ofossil.com/585/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 02:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>双目化石</dc:creator>
				<category><![CDATA[OFinance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofossil.com/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[交易合约：PTA1201 初始资金：25000 期末权益：26712 资金使用率：35% 交易次数：4（单边） 盈利次数：3 亏损次数：1 可靠性：75%    发现问题： 1.条件单的设置里最新价的连续触发次数应该设置2次以上，防止出现假突破； 2.市场跳动剧烈时来不及操作，导致实际所做的交易与策略理论上所应该完成的交易不一致。等交易策略运行一段时间后考虑进行全程序化交易； 3.应该思考由2引起的交易脱节应该如何处理； 4.平仓的同时反手做多/空，止损/止盈除外； 5.现阶段为策略实盘验证阶段，心态要沉稳。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>交易合约：PTA1201</p>
<p>初始资金：25000</p>
<p>期末权益：26712</p>
<p>资金使用率：35%</p>
<p>交易次数：4（单边）</p>
<p>盈利次数：3</p>
<p>亏损次数：1</p>
<p>可靠性：75%</p>
<p style="text-align: center;">  </p>
<p>发现问题：</p>
<p>1.条件单的设置里最新价的连续触发次数应该设置2次以上，防止出现假突破；</p>
<p>2.市场跳动剧烈时来不及操作，导致实际所做的交易与策略理论上所应该完成的交易不一致。等交易策略运行一段时间后考虑进行全程序化交易；</p>
<p>3.应该思考由2引起的交易脱节应该如何处理；</p>
<p>4.平仓的同时反手做多/空，止损/止盈除外；</p>
<p>5.现阶段为策略实盘验证阶段，心态要沉稳。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofossil.com/585/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我的程序化交易之路</title>
		<link>http://www.ofossil.com/582/</link>
		<comments>http://www.ofossil.com/582/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 14:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>双目化石</dc:creator>
				<category><![CDATA[OFinance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofossil.com/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[2011年8月1日 我的程序化交易之路的开启之日。 这不是一条阳光大道， 也不是平坦大道， 注定这是一条难走的路， 而我需要做的就是坚持。   坚持于程序化交易之路； 坚持于自己的交易策略； 坚持存活于期货市场。   因为太懒惰而不愿意工作， 因为太老实而不愿意偷窃， 所以我选择投机事业。 但，从我的角度看待这个问题，其实我所做的不过是一个玩大概率的事情。    有谁也有在做程序化交易的可以交流交流哇！ 最近在研究“资金管理”，有木有这一方面的能手交流交流。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年8月1日</p>
<p>我的程序化交易之路的开启之日。</p>
<p>这不是一条阳光大道，</p>
<p>也不是平坦大道，</p>
<p>注定这是一条难走的路，</p>
<p>而我需要做的就是坚持。  </p>
<p style="text-align: left;">坚持于程序化交易之路；</p>
<p style="text-align: left;">坚持于自己的交易策略；</p>
<p style="text-align: left;">坚持存活于期货市场。</p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: left;">因为太懒惰而不愿意工作，</p>
<p style="text-align: left;">因为太老实而不愿意偷窃，</p>
<p style="text-align: left;">所以我选择投机事业。</p>
<p style="text-align: left;">但，从我的角度看待这个问题，其实我所做的不过是一个玩大概率的事情。</p>
<p style="text-align: center;">  </p>
<p style="text-align: left;">有谁也有在做程序化交易的可以交流交流哇！</p>
<p style="text-align: left;">最近在研究“资金管理”，有木有这一方面的能手交流交流。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofossil.com/582/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>四年.</title>
		<link>http://www.ofossil.com/571/</link>
		<comments>http://www.ofossil.com/571/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 02:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>双目化石</dc:creator>
				<category><![CDATA[oLife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofossil.com/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[2007.07.07 回头望，4年前来上海所选择的时间点真是赞呀。 2011.07.07 观现时，一切已经物非人亦非。   4年间，喜、乐、悲、伤，混杂着。 4年间，朋友们结婚的、生子的，独剩我飘飘荡荡在上海的街头，冷风吹。 好萧瑟的气氛，哈哈哈。     留点时间与自己对话。 其实，我喜静，喧闹并不适合我。   天涯咫尺，咫尺天涯，各自安好。 这一年红色炸弹少了，大伙们肿么了。。。？   MLGB，为啥好不容易写一篇博文，但总感觉字里行间、思绪里却是悲哀的！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2007.07.07</p>
<p>回头望，4年前来上海所选择的时间点真是赞呀。</p>
<p>2011.07.07</p>
<p>观现时，一切已经物非人亦非。</p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p>4年间，喜、乐、悲、伤，混杂着。</p>
<p>4年间，朋友们结婚的、生子的，独剩我飘飘荡荡在上海的街头，冷风吹。</p>
<p>好萧瑟的气氛，哈哈哈。</p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<p>留点时间与自己对话。</p>
<p>其实，我喜静，喧闹并不适合我。</p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p>天涯咫尺，咫尺天涯，各自安好。</p>
<p>这一年红色炸弹少了，大伙们肿么了。。。？</p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p>MLGB，为啥好不容易写一篇博文，但总感觉字里行间、思绪里却是悲哀的！</p>
<p><a href="http://www.ofossil.com/wp-content/uploads/2011/07/魔都之毒1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-575" title="魔都之毒" src="http://www.ofossil.com/wp-content/uploads/2011/07/魔都之毒1.jpg" alt="" width="437" height="295" /></a><a href="http://www.ofossil.com/wp-content/uploads/2011/07/魔都之毒.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofossil.com/571/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>无力</title>
		<link>http://www.ofossil.com/566/</link>
		<comments>http://www.ofossil.com/566/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 03:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>双目化石</dc:creator>
				<category><![CDATA[oLife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofossil.com/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[好无力的感觉。 对于现实，无可奈何； 对于现状，无计可施。 果然超讨厌没法控制的事情。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>好无力的感觉。</p>
<p>对于现实，无可奈何；</p>
<p>对于现状，无计可施。</p>
<p>果然超讨厌没法控制的事情。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofossil.com/566/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

